Tóth Tamás III

2023. július 7. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 11.67 km | 7:37.506 | 91.8 | 315. | 157. | 316. | 158. | ||
Gy2 | 10.81 km | 6:52.833 | 94.3 | 267. | 131. | 293. | 145. | ||
Gy3 | 5.39 km | 3:13.444 | 100.3 | 214. | 98. | 263. | 129. |
2023. július 8. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 5.85 km | 3:41.948 | 94.9 | 215. | 102. | 253. | 122. | ||
Gy5 | 11.67 km | 6:31.183 | 107.4 | 209. | 100. | 237. | 116. | ||
Gy6 | 6.31 km | 3:01.508 | 125.2 | 223. | 111. | 229. | 111. |
2023. július 9. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 11.67 km | 6:45.592 | 103.6 | 217. | 106. | 215. | 106. | ||
Gy8 | 10.81 km | 6:35.495 | 98.4 | 186. | 90. | 208. | 101. | ||
Gy9 | 5.39 km | 4:18.284 | 75.1 | 242. | 121. | 215. | 107. |
2023. július 10. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:52.733 | 90.5 | 201. | 95. | 205. | 102. | ||
Gy11 | 11.67 km | 7:00.425 | 99.9 | 182. | 90. | 194. | 96. | ||
Gy12 | 6.31 km | 3:07.616 | 121.1 | 172. | 84. | 188. | 91. | ||
Végeredmény: | 103.4 km | 1:02:38.567 | 99.0 | 188 |