(Gy2) Gombás - Sejce /1 6.8 km, Rajt: 2022. május 28. 16:00
AbszolútORBORCPeugeot 208 CupORB 2WD KupaORC 2WD KupaORC 2WD+ KupaYOUNGTIMER 2WDYOUNGTIMER 4WDJust4Fun
Rallylive.hu - ORB - Gy2 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - ORB - Gy2 - összetett eredmény
RallyeRádió Információ (26)
Gy2 16:50 | #27 Kulcsár Balázs - Kalapács Zsolt : Minden rendben, nagyon jól érezzük magunkat. |
Gy2 16:49 | #26 Staudinger Zoltán - Lovász Rita : Minden rendben, haladunk. |
Gy2 16:48 | #25 Hibján József - Szollár Csaba : Minden rendben volt, kicsit megcsúsztunk, de sikerült korrigálni, a kocsi nagyon jól állja a sarat. |
Gy2 16:47 | #24 Drávucz Olivér - Losonczi Csaba : Egy fokkal jobb volt, szerintem haladunk a fejlődés útján. |
Gy2 16:45 | #22 Csoma András - Radó István : Minden oké, biztonságosan lejöttünk, és ez volt a cél. |
Gy2 16:43 | #23 Viszló Csaba - Szilassy Arnold : Az előzőn elidegeskedtem, most próbálunk lenyugodni, de sajnos egy lassítót elvittünk. |
Gy2 16:37 | #21 Vida Péter - Bárdos Péter : Jónak éreztünk, és kaptunk, de nagyon élveztük. Sokat kell még tanulnunk. |
Gy2 16:36 | #20 Vogel Adrienn - Maricsek Miklós : Melós volt ez a szakasz, a következőben gyorsabban próbálok jönni. |
Gy2 16:35 | #19 Trencsényi Vince - Patkó Gábor : Jó volt, tetszett a pálya, de hagytam benne sajnos. |
Gy2 16:32 | #16 Rafael Tamás - Szabó Balázs : Minden rendben van, valamiért nagyon csúszkálunk, és nem tudok rájönni, hogy miért - ezt meg kell néznünk. |
Gy2 16:31 | #15 Papp Arnie - Bodogán Balázs : Nagyon élveztük ezt a szakaszt, csak ezen a gyorson valahogy nem ideálisak a beállításaink. |
Gy2 16:30 | #112 Hoffer Zsolt - Czézinger Kristóf : Ezt a gyorsot kicsit elszórakoztunk, minden kanyarba keresztben érkeztünk, a végén meg már húzogattam a kéziféket. |
Gy2 16:29 | #14 Tóth Gábor - Koltai Károly : Jól sikerült, de a végén bent hagytunk egy 10 másodpercet.. |
Gy2 16:28 | #13 Kovács Antal - Istovics Gergely : Jó volt, bár csúszkáltunk nagyon. |
Gy2 16:27 | #12 Vida Szabolcs - Hanyik Gergely : Nagyon jó, tetszik. |
Gy2 16:26 | #11 Jagadics Gábor - Tóth Viktor : Az előzőn bealudtunk, de most sokkal jobban ment. |
Gy2 16:25 | #10 Perge György - Kovács Zoltán : A lassú defektünktől eltekintve minden oké. |
Gy2 16:23 | #9 Ollé "Sasa" - Ollé Rebeka : Jól vagyunk, csak szarul megyünk... Itt próbáltam gyorsan menni, de szétvertem egy lassítót és csúszkáltunk - össze kell szedni magamat. |
Gy2 16:23 | #2 Klausz Kristóf - Csányi Botond : Az autóval szenvedünk, mintha nem találnám a tapadást. |
Gy2 16:22 | #8 Trencsényi József - Verba Gábor : A navigátorom szerint nem volt ritmusa annak, ahogy vezettem, de új a gyors, szóval még bele kell jönnöm. |
Gy2 16:21 | #7 Turán Frigyes - Farnadi Ágnes : Szerintem rendben van - nagyon jól jöttünk most. |
Gy2 16:20 | #6 Tóth Tibor - Szabó József : Az első lassítót szétromboltuk, vesztettünk is és még büntit is kapunk - szóval annyira nem örülünk most. |
Gy2 16:19 | #5 Német Gábor - Adorján Szabolcs : A fehér aszfaltost nagyon elspóroltam, kell majd javítanunk az időn |
Gy2 16:18 | #4 Bodolai László - Deák Attila : Az autóval minden rendben van, velem van talán baj. |
Gy2 16:16 | #3 Velenczei Ádám - Vánsza Zsolt : Minden rendben volt, de érzésre egy fokkal rosszabbnak éreztem, mint ahogy vártuk: a fényes részek nagyon csúsznak, és a lassítók is valahogy furák. |
Gy2 16:14 | #1 Vincze Ferenc - Németh Gergely : Nem tudom, mit szedtem össze a héten, de nem vagyok jól, viszont megyünk, mert pontokat akarunk szerezni. |
Büntetések (7)
Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
Gy2 | Tóth Tibor - Szabó József #6 Škoda Fabia R5 (Rally2) | RC2 | 10.0 Lassító |
Gy2 | Turán Frigyes - Farnadi Ágnes #7 Volkswagen Polo R5 | RC2 | 10.0 Lassító |
Gy2 | Klausz Kristóf - Csányi Botond #2 Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | 1:00.0 6mLate |
Gy2 | Ollé "Sasa" - Ollé Rebeka #9 Škoda Fabia R5 | RC2 | 10.0 Lassító |
Gy2 | Tóth Gábor - Koltai Károly #14 Škoda Fabia R5 | RC2 | 10.0 Lassító |
Gy2 | Vogel Adrienn - Maricsek Miklós #20 Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 10.0 Lassító |
Gy2 | Hangodi Bendegúz - Bunkoczi László #17 Peugeot 208 | RC4 | 10.0 1mLate |