Kuti Krisztián

2021. április 2. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 11.4 km | 6:39.334 | 102.8 | 107. | 49. | 107. | 49. | ||
Gy2 | 4.8 km | 3:32.792 | 81.2 | 122. | 58. | 108. | 49. | ||
Gy3 | 5.1 km | 3:23.594 | 90.2 | 204. | 98. | 123. | 56. | ||
Gy4 | 11.4 km | 6:37.900 | 103.1 | 101. | 51. | 103. | 50. | ||
Gy5 | 4.8 km | 3:49.415 | 75.3 | 182. | 92. | 112. | 55. | ||
Gy6 | 5.1 km | 3:14.973 | 94.2 | 86. | 40. | 106. | 52. |
2021. április 3. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.7 km | 3:26.475 | 99.4 | 93. | 43. | 104. | 51. | ||
Gy8 | 9.9 km | 6:32.066 | 90.9 | 97. | 49. | 102. | 50. |
2021. április 4. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy9 | 5.7 km | 3:29.508 | 97.9 | 131. | 63. | 98. | 50. | ||
Gy10 | 9.9 km | 6:37.784 | 89.6 | 115. | 56. | 98. | 49. |
2021. április 5. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy11 | 5.7 km | 3:34.491 | 95.7 | 154. | 77. | 98. | 49. | ||
Gy12 | 9.9 km | 6:42.861 | 88.5 | 124. | 62. | 99. | 51. | ||
Végeredmény: | 89.4 km | 57:41.193 | 93.0 | 99 |