Hugyecz Attila

2023. március 10. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 5.7 km | 3:14.262 | 105.6 | 26. | 2. | 26. | 2. | ||
Gy2 | 9.9 km | 6:34.890 | 90.3 | 34. | 2. | 25. | 2. | ||
Gy3 | 5.7 km | 3:11.979 | 106.9 | 29. | 3. | 26. | 2. |
2023. március 11. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 5.7 km | 3:09.737 | 108.1 | 16. | 2. | 21. | 2. | ||
Gy5 | 9.9 km | 6:01.299 | 98.6 | 8. | 1. | 18. | 2. | ||
Gy6 | 5.7 km | 3:14.743 | 105.4 | 37. | 3. | 16. | 2. |
2023. március 12. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.7 km | 3:12.372 | 106.7 | 14. | 1. | 16. | 2. | ||
Gy8 | 9.9 km | 6:18.774 | 94.1 | 14. | 2. | 14. | 2. | ||
Gy9 | 5.7 km | 3:06.747 | 109.9 | 11. | 1. | 13. | 2. |
2023. március 13. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.7 km | 3:16.479 | 104.4 | 16. | 2. | 13. | 2. | ||
Gy11 | 9.9 km | 6:11.203 | 96.0 | 7. | 1. | 13. | 2. | ||
Gy12 | 5.7 km | 3:12.417 | 106.6 | 11. | 2. | 12. | 2. | ||
Végeredmény: | 85.2 km | 50:44.902 | 100.7 | 12 |