Balázs Roland

2023. március 10. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 5.7 km | 3:09.913 | 108.0 | 16. | 7. | 16. | 7. | ||
Gy2 | 9.9 km | 6:25.738 | 92.4 | 18. | 7. | 13. | 6. | ||
Gy3 | 5.7 km | 3:10.621 | 107.6 | 26. | 7. | 16. | 6. |
2023. március 11. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 5.7 km | 3:11.361 | 107.2 | 20. | 9. | 14. | 7. | ||
Gy5 | 9.9 km | 6:04.323 | 97.8 | 11. | 7. | 14. | 7. | ||
Gy6 | 5.7 km | 3:02.501 | 112.4 | 5. | 4. | 10. | 5. |
2023. március 12. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.7 km | 3:08.856 | 108.7 | 10. | 5. | 9. | 5. | ||
Gy8 | 9.9 km | 6:16.721 | 94.6 | 9. | 5. | 9. | 5. | ||
Gy9 | 5.7 km | 3:03.352 | 111.9 | 5. | 4. | 8. | 5. |
2023. március 13. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.7 km | 3:14.879 | 105.3 | 13. | 6. | 8. | 5. | ||
Gy11 | 9.9 km | 6:15.473 | 94.9 | 13. | 6. | 8. | 5. | ||
Gy12 | 5.7 km | 3:15.000 | 105.2 | 17. | 6. | 8. | 5. | ||
Végeredmény: | 85.2 km | 50:18.738 | 101.6 | 8 |