Tóth Gábor
#4023 Ford Escort RS Cosworth2023. március 10. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 5.7 km | 3:47.115 | 90.4 | 167. | 12. | 167. | 12. | ||
| Gy2 | 9.9 km | 7:45.514 | 76.6 | 156. | 13. | 152. | 13. | ||
| Gy3 | 5.7 km | 4:16.934 | 79.9 | 179. | 15. | 165. | 14. | ||
2023. március 11. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 5.7 km | 3:56.228 | 86.9 | 156. | 12. | 154. | 12. | ||
| Gy5 | 9.9 km | 7:11.721 | 82.6 | 135. | 11. | 150. | 12. | ||
| Gy6 | 5.7 km | 3:41.870 | 92.5 | 128. | 12. | 141. | 12. | ||
2023. március 12. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 5.7 km | 3:44.770 | 91.3 | 119. | 11. | 135. | 12. | ||
| Gy8 | 9.9 km | 7:58.280 | 74.5 | 132. | 12. | 127. | 12. | ||
| Gy9 | 5.7 km | 3:42.323 | 92.3 | 107. | 11. | 122. | 12. | ||
2023. március 13. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 5.7 km | 4:02.078 | 84.8 | 123. | 12. | 117. | 12. | ||
| Gy11 | 9.9 km | 8:10.931 | 72.6 | 136. | 13. | 119. | 12. | ||
| Gy12 | 5.7 km | 3:53.568 | 87.9 | 109. | 9. | 119. | 12. | ||
| Végeredmény: | 85.2 km | 1:02:11.332 | 82.2 | 119 | |||||

