Kovács Roland II
#2028 Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) - PörgeMörge Motorsport
Rallyongó - PC - Kormány Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.8 km | 5:33.380 | 73.4 | 115. | 60. | 115. | 60. | ||
Gy2 | 13.1 km | 12:31.053 | 62.8 | 136. | 76. | 131. | 70. | ||
+42.000 | |||||||||
Gy3 | 7.2 km | 6:21.130 | 68.0 | 128. | 69. | 126. | 67. | ||
+24.000 | |||||||||
Gy4 | 8 km | 5:49.283 | 82.5 | 116. | 61. | 121. | 63. | ||
+22.000 | |||||||||
Gy5 | 8.8 km | 6:59.906 | 75.4 | 84. | 46. | 106. | 56. | ||
Gy6 | 11.5 km | 10:39.303 | 64.8 | 104. | 57. | 103. | 55. | ||
+43.000 | |||||||||
Gy7 | 10.6 km | 9:11.237 | 69.2 | 88. | 47. | 98. | 51. | ||
+14.000 | |||||||||
Gy8 | 13.1 km | 11:58.833 | 65.6 | 89. | 46. | 94. | 50. | ||
+8.000 | |||||||||
Gy9 | 7.2 km | 6:04.449 | 71.1 | 91. | 47. | 95. | 50. | ||
+7.000 | |||||||||
Gy10 | 8 km | 5:51.529 | 81.9 | 87. | 44. | 93. | 49. | ||
+5.000 | |||||||||
Gy11 | 6.8 km | 5:11.885 | 78.5 | 75. | 40. | 93. | 49. | ||
+10.000 | |||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
101.1 km | +2:55.000 1:29:06.988 |
70.4 | 93 |