Csortos László
#326 Fiat Grande Punto Abarth S20002024. március 15. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 7.7 km | 4:03.030 | 114.1 | 11. | 4. | 11. | 4. | ||
| Gy2 | 11.2 km | 5:53.811 | 114.0 | 9. | 4. | 8. | 3. | ||
2024. március 16. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy3 | 7.7 km | 4:02.013 | 114.5 | 12. | 5. | 9. | 4. | ||
| Gy4 | 11.2 km | 6:01.375 | 111.6 | 9. | 3. | 8. | 3. | ||
2024. március 17. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy5 | 7.7 km | 4:21.608 | 106.0 | 38. | 16. | 10. | 3. | ||
| Gy6 | 11.2 km | 6:10.503 | 108.8 | 19. | 6. | 10. | 3. | ||
2024. március 18. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 8.5 km | 5:05.324 | 100.2 | 10. | 4. | 8. | 3. | ||
| Gy8 | 15.2 km | 8:28.572 | 107.6 | 6. | 3. | 6. | 3. | ||
| Gy9 | 10.1 km | 5:22.190 | 112.9 | 5. | 3. | 6. | 3. | ||
2024. március 19. (kedd)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 8.5 km | 5:04.073 | 100.6 | 5. | 3. | 6. | 3. | ||
| Gy11 | 15.2 km | 8:34.467 | 106.4 | 6. | 3. | 6. | 3. | ||
| Gy12 | 10.1 km | 6:15.679 | 96.8 | 24. | 8. | 6. | 3. | ||
| Végeredmény: | 124.3 km | 1:09:22.645 | 107.5 | 6 | |||||

