Tóth Tamás IV

2021. január 29. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 9.83 km | 7:33.115 | 78.1 | 93. | 8. | 93. | 8. | ||
Gy2 | 10.87 km | 8:09.593 | 79.9 | 80. | 6. | 82. | 8. |
2021. január 30. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 9.83 km | 7:32.031 | 78.3 | 91. | 10. | 79. | 8. | ||
Gy4 | 10.87 km | 8:08.900 | 80.0 | 74. | 7. | 77. | 9. |
2021. január 31. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 9.83 km | 7:33.515 | 78.0 | 99. | 9. | 76. | 8. | ||
Gy6 | 10.87 km | 8:12.308 | 79.5 | 80. | 5. | 72. | 6. |
2021. február 1. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.85 km | 5:22.867 | 76.4 | 98. | 8. | 74. | 6. | ||
Gy8 | 3.95 km | 2:47.571 | 84.9 | 51. | 5. | 70. | 5. | ||
Végeredmény: | 72.9 km | 55:19.900 | 79.1 | 70 |