#308 Lada VFTS - Squadra Corse Alfa Romeo Ungh.2024. május 24. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
2024. május 25. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 17.96 km | 13:59.7 | 77.0 | 12. | 2. | 12. | 2. | ||
| Gy2 | 6.95 km | 4:20.9 | 95.9 | 8. | 1. | 12. | 2. | ||
| Gy3 | 7.4 km | 4:47.4 | 92.7 | 9. | 2. | 13. | 2. | ||
| +1:00.0 | |||||||||
| Gy4 | 17.96 km | 13:33.0 | 79.5 | 12. | 2. | 13. | 2. | ||
| Gy5 | 6.95 km | 4:16.1 | 97.7 | 5. | 1. | 12. | 2. | ||
| Gy6 | 7.4 km | ||||||||
2024. május 26. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 14.67 km | 9:59.9 | 88.0 | 10. | 2. | 11. | 2. | ||
| +30.0 | |||||||||
| Gy8 | 18.24 km | ||||||||
| Gy9 | 6.4 km | ||||||||
| Gy10 | 14.67 km | ||||||||
| Gy11 | 18.24 km | ||||||||
| Gy12 | 6.4 km | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
143.24 km | +1:00.0 41:57.1 |
168.7 | 12 | |||||

