Soós Szabi

2020. október 16. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 7.01 km | 4:32.202 | 92.7 | 289. | 41. | 289. | 41. | ||
Gy2 | 5.28 km | 3:52.255 | 81.8 | 258. | 38. | 241. | 35. |
2020. október 17. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 7.01 km | 4:55.457 | 85.4 | 260. | 40. | 247. | 39. | ||
Gy4 | 5.28 km | 15:00.000 | 21.1 | 286. | 41. | 273. | 41. |
2020. október 18. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 229. | 35. | 267. | 41. | ||
Gy6 | 5.28 km | 15:00.000 | 21.1 | 246. | 35. | 264. | 41. |
2020. október 19. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 206. | 33. | 258. | 39. | ||
Gy8 | 5.28 km | 15:00.000 | 21.1 | 196. | 31. | 256. | 39. | ||
Végeredmény: | 49.16 km | 1:28:19.914 | 33.4 | 256 |