Kovács Loránd II
#1027 ŠKODA Fabia R5 - Gordius2021. november 19. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 8.04 km | 4:10.027 | 115.8 | 149. | 32. | 149. | 32. | ||
| Gy2 | 7.43 km | 3:54.607 | 114.0 | 159. | 32. | 146. | 28. | ||
| Gy3 | 8.1 km | 4:36.642 | 105.4 | 132. | 25. | 130. | 24. | ||
2021. november 20. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 8.04 km | 4:16.011 | 113.1 | 144. | 34. | 129. | 25. | ||
| Gy5 | 7.43 km | 3:43.324 | 119.8 | 118. | 23. | 121. | 24. | ||
| Gy6 | 8.1 km | 4:56.264 | 98.4 | 132. | 27. | 123. | 25. | ||
2021. november 21. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 8.04 km | 4:28.561 | 107.8 | 128. | 28. | 120. | 26. | ||
| Gy8 | 7.43 km | 3:57.507 | 112.6 | 115. | 25. | 113. | 24. | ||
| Gy9 | 8.1 km | 6:59.668 | 69.5 | 125. | 26. | 115. | 23. | ||
2021. november 22. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 14.96 km | 8:00.781 | 112.0 | 107. | 24. | 108. | 23. | ||
| Gy11 | 7.55 km | 4:04.790 | 111.0 | 108. | 22. | 107. | 22. | ||
| Gy12 | 7.34 km | 4:01.756 | 109.3 | 99. | 21. | 101. | 21. | ||
| Végeredmény: | 100.56 km | 57:09.938 | 105.5 | 101 | |||||

