Tóth Gábor III
#4023 Ford Fiesta R22024. február 9. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 5.2 km | 3:57.773 | 78.7 | 73. | 9. | 73. | 9. | ||
| Gy2 | 12.6 km | 8:45.969 | 86.2 | 57. | 8. | 58. | 8. | ||
| Gy3 | 7.6 km | 5:19.020 | 85.8 | 58. | 7. | 58. | 7. | ||
2024. február 10. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 5.2 km | 3:46.224 | 82.7 | 53. | 7. | 55. | 7. | ||
| Gy5 | 12.6 km | 8:40.244 | 87.2 | 47. | 7. | 52. | 7. | ||
| Gy6 | 7.6 km | 4:53.004 | 93.4 | 53. | 7. | 51. | 7. | ||
2024. február 11. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 7.2 km | 4:34.968 | 94.3 | 53. | 7. | 52. | 7. | ||
| Gy8 | 12.9 km | 8:15.363 | 93.7 | 39. | 7. | 45. | 7. | ||
2024. február 12. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy9 | 7.2 km | 4:28.357 | 96.6 | 43. | 7. | 44. | 7. | ||
| Gy10 | 12.9 km | 8:19.280 | 93.0 | 39. | 7. | 40. | 7. | ||
| Gy11 | 7.2 km | 4:31.321 | 95.5 | 40. | 7. | 39. | 7. | ||
| Gy12 | 12.9 km | 8:15.863 | 93.7 | 41. | 7. | 38. | 7. | ||
| Végeredmény: | 111.1 km | 1:13:47.386 | 90.3 | 38 | |||||

