Bernát József
#2225 SUBARU Impreza 19952020. december 19. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 5.19 km | 2:59.792 | 103.9 | 322. | 71. | 322. | 71. | ||
| Gy2 | 6.69 km | 4:19.589 | 92.8 | 306. | 66. | 308. | 68. | ||
| Gy3 | 5.25 km | 3:43.209 | 84.7 | 332. | 71. | 321. | 70. | ||
2020. december 20. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 5.19 km | 2:55.342 | 106.6 | 287. | 59. | 306. | 65. | ||
| Gy5 | 6.69 km | 4:13.539 | 95.0 | 284. | 61. | 290. | 62. | ||
| Gy6 | 5.25 km | 3:28.658 | 90.6 | 300. | 64. | 286. | 60. | ||
2020. december 21. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 5.19 km | 2:50.443 | 109.6 | 253. | 46. | 278. | 57. | ||
| Gy8 | 6.69 km | 4:11.389 | 95.8 | 261. | 52. | 272. | 56. | ||
| Gy9 | 5.25 km | 3:38.911 | 86.3 | 291. | 55. | 269. | 54. | ||
| Végeredmény: | 51.39 km | 32:20.872 | 95.3 | 269 | |||||

