(Gy9) Skogsrallyt /3 5.25 km, Rajt: 2020. december 21. 17:00
Rallylive.hu - Navigátor - Gy9 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Martinák Balázs   #1127 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 2:54.210 |  108.5 | |
| 
                                    2.                                 | Bartók Vince   #14 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 2:56.140 | +1.930 +1.930 |  107.3   0.37 | 
| 
                                    3.                                 | Barna Bence   #1060 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 2:57.051 | +2.841 +0.911 |  106.7   0.54 | 
| 
                                    4.                                 | Nagy Tamás   #81 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 2:59.401 | +5.191 +2.350 |  105.4   0.99 | 
| 
                                    5.                                 | Gór Zorán   #2 SUBARU Legacy RS | Navigátor  | 3:01.243 | +7.033 +1.842 |  104.3   1.34 | 
| 
                                    6.                                 | Vrezgó Balázs   #77 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 3:02.940 | +8.730 +1.697 |  103.3   1.66 | 
| 
                                    7.                                 | Várfalvi Gábor   #1037 SUBARU Legacy RS | Navigátor  | 3:04.000 | +9.790 +1.060 |  102.7   1.86 | 
| 
                                    8.                                 | Botlik Péter   #2024 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 3:05.022 | +10.812 +1.022 |  102.2   2.06 | 
| 
                                    9.                                 | Patkó Gábor   #1272 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 3:05.195 | +10.985 +0.173 |  102.1   2.09 | 
| 
                                    10.                                 | Nagyváradi Róbert   #34 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 3:05.721 | +11.511 +0.526 |  101.8   2.19 | 
| 
                                    11.                                 | Norbi Abraham   #2246 SUBARU Impreza 1995 | Navigátor  | 3:05.833 | +11.623 +0.112 |  101.7   2.21 | 
| 
                                    12.                                 | Takács Árpád   #2133 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 3:06.813 | +12.603 +0.980 |  101.2   2.40 | 
| 
                                    13.                                 | Späth Szabolcs   #3039 Ford Escort RS Cosworth | Navigátor  | 3:10.197 | +15.987 +3.384 |   99.4   3.05 | 
| 
                                    14.                                 | Skrobák István   #2007 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 3:11.105 | +16.895 +0.908 |   98.9   3.22 | 
| 
                                    15.                                 | Molnár Lacika   #7029 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 3:11.150 | +16.940 +0.045 |   98.9   3.23 | 
| 
                                    16.                                 | Prezmeczky Zsolt   #1194 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 3:15.886 | +21.676 +4.736 |   96.5   4.13 | 
| 
                                    17.                                 | Kovács Gergely   #1028 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 3:24.640 | +30.430 +8.754 |   92.4   5.80 | 
| 
                                    18.                                 | Juhász Péter   #1134 SUBARU Legacy RS | Navigátor  | 3:25.259 | +31.049 +0.619 |   92.1   5.91 | 
| 
                                    19.                                 | Csanyi Botond   #1221 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 3:26.708 | +32.498 +1.449 |   91.4   6.19 | 
| 
                                    20.                                 | Lipták István   #5013 SUBARU Impreza 1995 | Navigátor  | 3:32.114 | +37.904 +5.406 |   89.1   7.22 | 
| 
                                    21.                                 | Bakos István   #3040 SUBARU Impreza 1995 | Navigátor  | 15:00.000 | +12:05.790 +11:27.886 |   21.0 138.25 | 
| 
                                    =                                 | Kőhegyi József   #1514 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 15:00.000 | +12:05.790 |   21.0 138.25 | 
| 
                                    =                                 | Pannuska Dávid   #73 SUBARU Impreza 1995 | Navigátor  | 15:00.000 | +12:05.790 |   21.0 138.25 | 
Rallylive.hu - Navigátor - Gy9 - összetett eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.
                                     | Martinák Balázs   #1127 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 25:59.529 |  118.6 | |
| 
                                    2.
                                     | Barna Bence   #1060 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 26:13.854 | +14.325 +14.325 |  117.5   0.28 | 
| 
                                    3.
                                     | Bartók Vince   #14 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 26:32.821 | +33.292 +18.967 |  116.1   0.65 | 
| 
                                    4.
                                     | Molnár Lacika   #7029 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 27:08.724 | +1:09.195 +35.903 |  113.6   1.35 | 
| 
                                    5.
                                     | Várfalvi Gábor   #1037 SUBARU Legacy RS | Navigátor  | 27:27.350 | +1:27.821 +18.626 |  112.3   1.71 | 
| 
                                    6.
                                     | Vrezgó Balázs   #77 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 27:27.983 | +1:28.454 +0.633 |  112.3   1.72 | 
| 
                                    7.
                                     | Gór Zorán   #2 SUBARU Legacy RS | Navigátor  | 27:44.392 | +1:44.863 +16.409 |  111.2   2.04 | 
| 
                                    8.
                                     | Nagyváradi Róbert   #34 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 27:57.335 | +1:57.806 +12.943 |  110.3   2.29 | 
| 
                                    9.
                                     | Nagy Tamás   #81 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 27:58.677 | +1:59.148 +1.342 |  110.2   2.32 | 
| 
                                    10.
                                     
                                      11. | Botlik Péter   #2024 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 28:19.800 | +2:20.271 +21.123 |  108.8   2.73 | 
| 
                                    11.
                                     
                                      10. | Skrobák István   #2007 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 28:25.804 | +2:26.275 +6.004 |  108.5   2.85 | 
| 
                                    12.
                                     | Patkó Gábor   #1272 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 28:40.169 | +2:40.640 +14.365 |  107.5   3.13 | 
| 
                                    13.
                                     | Norbi Abraham   #2246 SUBARU Impreza 1995 | Navigátor  | 28:44.457 | +2:44.928 +4.288 |  107.3   3.21 | 
| 
                                    14.
                                     | Takács Árpád   #2133 Lancia Delta HF Integrale | Navigátor  | 28:47.369 | +2:47.840 +2.912 |  107.1   3.27 | 
| 
                                    15.
                                     | Späth Szabolcs   #3039 Ford Escort RS Cosworth | Navigátor  | 29:31.615 | +3:32.086 +44.246 |  104.4   4.13 | 
| 
                                    16.
                                     | Juhász Péter   #1134 SUBARU Legacy RS | Navigátor  | 29:52.916 | +3:53.387 +21.301 |  103.2   4.54 | 
| 
                                    17.
                                     | Kovács Gergely   #1028 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 30:10.226 | +4:10.697 +17.310 |  102.2   4.88 | 
| 
                                    18.
                                     | Prezmeczky Zsolt   #1194 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 31:21.011 | +5:21.482 +1:10.785 |   98.4   6.26 | 
| 
                                    19.
                                     | Csanyi Botond   #1221 Mitsubishi Lancer Evolution VI | Navigátor  | 31:41.015 | +5:41.486 +20.004 |   97.3   6.64 | 
| 
                                    20.
                                     | Pannuska Dávid   #73 SUBARU Impreza 1995 | Navigátor  | 1:26:32.985 | +1:00:33.456 +54:51.970 |   35.6  70.70 | 
| 
                                    21.
                                     | Bakos István   #3040 SUBARU Impreza 1995 | Navigátor  | 2:15:00.000 | +1:49:00.471 +48:27.015 |   22.8 127.27 | 
Információ (4)
            | Gy9  14:27 | #14  Bartók Vince | 
| Gy9  21:46 | #1028  Kovács Gergely | 
| Gy9  11:54 | #1127  Martinák Balázs | 
| Gy9  18:50 | #7029  Molnár Lacika | 

