Fekete Balázs II

2022. december 30. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.6 km | 4:02.640 | 97.9 | 230. | 103. | 230. | 103. | ||
Gy2 | 16.5 km | 9:49.934 | 100.7 | 184. | 87. | 185. | 85. | ||
Gy3 | 9.2 km | 5:56.162 | 93.0 | 174. | 79. | 177. | 85. |
2022. december 31. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.6 km | 3:48.724 | 103.9 | 165. | 78. | 165. | 80. | ||
Gy5 | 16.5 km | 10:42.772 | 92.4 | 158. | 74. | 156. | 72. | ||
Gy6 | 9.2 km | 5:31.291 | 100.0 | 142. | 70. | 150. | 72. |
2023. január 1. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.6 km | 4:04.007 | 97.4 | 165. | 75. | 146. | 71. | ||
Gy8 | 16.5 km | 10:28.090 | 94.6 | 131. | 63. | 133. | 63. | ||
Gy9 | 9.2 km | 7:00.263 | 78.8 | 146. | 67. | 130. | 63. |
2023. január 2. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 6.6 km | 3:46.474 | 104.9 | 152. | 66. | 127. | 62. | ||
Gy11 | 16.5 km | 10:09.272 | 97.5 | 127. | 57. | 115. | 56. | ||
Gy12 | 9.2 km | 5:32.495 | 99.6 | 109. | 51. | 114. | 55. | ||
Végeredmény: | 129.2 km | 1:20:52.124 | 95.9 | 114 |