Eigner Soma

2024. március 8. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 4.6 km | 2:10.484 | 126.9 | 30. | 9. | 30. | 9. | ||
Gy2 | 6.8 km | 6:12.442 | 65.7 | 138. | 60. | 124. | 55. | ||
Gy3 | 6.5 km | 4:07.532 | 94.5 | 129. | 54. | 117. | 52. | ||
Gy4 | 7 km | 5:40.589 | 74.0 | 126. | 49. | 116. | 49. |
2024. március 9. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 4.6 km | 2:12.474 | 125.0 | 38. | 12. | 110. | 44. | ||
Gy6 | 6.8 km | 3:59.797 | 102.1 | 74. | 29. | 98. | 39. | ||
Gy7 | 6.5 km | 3:20.623 | 116.6 | 36. | 11. | 96. | 38. | ||
Gy8 | 7 km | 3:44.053 | 112.5 | 30. | 8. | 90. | 37. |
2024. március 10. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy9 | 14.3 km | 7:40.023 | 111.9 | 51. | 19. | 76. | 33. | ||
Gy10 | 10.6 km | 5:22.588 | 118.3 | 26. | 9. | 70. | 30. | ||
Gy11 | 14.3 km | 9:38.217 | 89.0 | 66. | 25. | 64. | 27. |
2024. március 11. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy12 | 10.6 km | 5:17.001 | 120.4 | 24. | 9. | 62. | 25. | ||
Végeredmény: | 99.6 km | 59:25.823 | 100.6 | 62 |