Vetula Zsolt

2024. március 8. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 4.6 km | 2:25.988 | 113.4 | 104. | 17. | 104. | 17. | ||
Gy2 | 6.8 km | 3:46.439 | 108.1 | 64. | 12. | 68. | 15. | ||
Gy3 | 6.5 km | 3:35.046 | 108.8 | 94. | 16. | 66. | 14. | ||
Gy4 | 7 km | 4:04.653 | 103.0 | 84. | 13. | 67. | 14. |
2024. március 9. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 4.6 km | 2:23.053 | 115.8 | 88. | 16. | 65. | 14. | ||
Gy6 | 6.8 km | 3:50.598 | 106.2 | 66. | 16. | 59. | 15. | ||
Gy7 | 6.5 km | 3:40.136 | 106.3 | 82. | 15. | 61. | 15. | ||
Gy8 | 7 km | 4:09.441 | 101.0 | 93. | 18. | 57. | 14. |
2024. március 10. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy9 | 14.3 km | 8:17.701 | 103.4 | 75. | 17. | 57. | 15. | ||
Gy10 | 10.6 km | 5:51.517 | 108.6 | 64. | 16. | 55. | 15. | ||
Gy11 | 14.3 km | 7:59.860 | 107.3 | 46. | 12. | 44. | 14. |
2024. március 11. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy12 | 10.6 km | 5:41.876 | 111.6 | 48. | 15. | 43. | 14. | ||
Végeredmény: | 99.6 km | 55:46.308 | 107.2 | 43 |