Ágoston Ádám
#243 Ford RS200 - ARTEP Junior2021. szeptember 24. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 10.7 km | 6:58.466 | 92.1 | 156. | 7. | 156. | 7. | ||
| Gy2 | 11.67 km | 6:35.902 | 106.1 | 115. | 7. | 128. | 7. | ||
| Gy3 | 5.85 km | 3:50.743 | 91.3 | 138. | 8. | 128. | 7. | ||
2021. szeptember 25. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 10.7 km | 6:28.384 | 99.2 | 109. | 7. | 115. | 7. | ||
| Gy5 | 11.67 km | 6:23.834 | 109.5 | 103. | 6. | 106. | 7. | ||
| Gy6 | 5.85 km | 3:40.861 | 95.4 | 106. | 7. | 105. | 7. | ||
2021. szeptember 26. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 10.7 km | 8:19.482 | 77.1 | 129. | 8. | 109. | 7. | ||
| Gy8 | 11.67 km | 7:25.490 | 94.3 | 121. | 8. | 108. | 7. | ||
| Gy9 | 5.85 km | 4:06.678 | 85.4 | 118. | 8. | 107. | 7. | ||
2021. szeptember 27. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 5.39 km | 3:18.638 | 97.7 | 105. | 7. | 102. | 7. | ||
| Végeredmény: | 90.05 km | 57:08.478 | 94.6 | 102 | |||||

