Faragó Gábor
#1285 Peugeot 205 T16 Evo 2 - Kerszon Racing SE2021. szeptember 24. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 10.7 km | 6:52.066 | 93.5 | 147. | 23. | 147. | 23. | ||
| Gy2 | 11.67 km | 6:51.997 | 102.0 | 135. | 20. | 138. | 21. | ||
| Gy3 | 5.85 km | 4:02.776 | 86.7 | 148. | 24. | 138. | 20. | ||
2021. szeptember 25. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 10.7 km | 7:43.016 | 83.2 | 145. | 23. | 134. | 20. | ||
| Gy5 | 11.67 km | 6:52.482 | 101.9 | 123. | 20. | 126. | 19. | ||
| Gy6 | 5.85 km | 4:13.092 | 83.2 | 128. | 23. | 121. | 19. | ||
2021. szeptember 26. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 10.7 km | 7:09.316 | 89.7 | 122. | 21. | 117. | 20. | ||
| Gy8 | 11.67 km | 7:25.062 | 94.4 | 120. | 20. | 115. | 19. | ||
| Gy9 | 5.85 km | 3:43.126 | 94.4 | 101. | 18. | 111. | 19. | ||
2021. szeptember 27. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 5.39 km | 3:24.457 | 94.9 | 113. | 21. | 108. | 19. | ||
| Végeredmény: | 90.05 km | 58:17.390 | 92.7 | 108 | |||||

