Somogyi Ákos

2023. március 3. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.31 km | 2:43.504 | 138.9 | 51. | 23. | 51. | 23. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:24.633 | 94.8 | 99. | 38. | 78. | 30. | ||
Gy3 | 10.7 km | 7:07.650 | 90.1 | 253. | 107. | 167. | 69. | ||
Gy4 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 269. | 124. | 266. | 123. |
2023. március 4. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 6.31 km | 15:00.000 | 25.2 | 262. | 122. | 258. | 119. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 270. | 120. | 255. | 118. | ||
Gy7 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 244. | 116. | 250. | 117. | ||
Gy8 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 240. | 115. | 246. | 115. |
2023. március 5. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy9 | 6.31 km | 15:00.000 | 25.2 | 232. | 113. | 240. | 114. | ||
Gy10 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 231. | 113. | 239. | 114. | ||
Gy11 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 216. | 105. | 235. | 114. | ||
Gy12 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 212. | 104. | 232. | 113. |
2023. március 6. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Végeredmény: | 84.75 km | 2:58:15.787 | 28.5 | 232 |