Beksi Béla

2023. március 3. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.31 km | 2:43.612 | 138.8 | 52. | 2. | 52. | 2. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:24.248 | 95.0 | 93. | 3. | 76. | 2. | ||
Gy3 | 10.7 km | 6:37.434 | 96.9 | 167. | 9. | 116. | 4. | ||
Gy4 | 5.85 km | 3:49.855 | 91.6 | 195. | 13. | 125. | 5. |
2023. március 4. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 6.31 km | 3:00.459 | 125.9 | 196. | 12. | 133. | 7. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:32.303 | 91.4 | 163. | 9. | 127. | 7. | ||
Gy7 | 10.7 km | 6:55.000 | 92.8 | 186. | 12. | 136. | 8. | ||
Gy8 | 5.85 km | 3:53.810 | 90.1 | 187. | 14. | 142. | 9. |
2023. március 5. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy9 | 6.31 km | 2:49.996 | 133.6 | 91. | 5. | 132. | 8. | ||
Gy10 | 5.39 km | 3:35.893 | 89.9 | 146. | 9. | 135. | 8. | ||
Gy11 | 10.7 km | 6:48.217 | 94.4 | 159. | 12. | 130. | 9. | ||
Gy12 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 212. | 18. | 206. | 17. |
2023. március 6. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Végeredmény: | 84.75 km | 1:02:10.827 | 81.8 | 206 |