Barna Márton
#2096 SUBARU WRX STI NR4 - Brown Racing2023. március 3. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 6.31 km | 2:59.584 | 126.5 | 201. | 92. | 201. | 92. | ||
| Gy2 | 5.39 km | 3:39.347 | 88.5 | 205. | 92. | 199. | 90. | ||
| Gy3 | 10.7 km | 8:04.716 | 79.5 | 288. | 126. | 266. | 119. | ||
| Gy4 | 5.85 km | 3:56.792 | 88.9 | 222. | 101. | 242. | 110. | ||
2023. március 4. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy5 | 6.31 km | 2:52.027 | 132.0 | 139. | 60. | 228. | 102. | ||
| Gy6 | 5.39 km | 3:31.459 | 91.8 | 154. | 61. | 206. | 94. | ||
| Gy7 | 10.7 km | 7:28.817 | 85.8 | 220. | 102. | 207. | 93. | ||
| Gy8 | 5.85 km | ||||||||
2023. március 5. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy9 | 6.31 km | ||||||||
| Gy10 | 5.39 km | ||||||||
| Gy11 | 10.7 km | ||||||||
| Gy12 | 5.85 km | ||||||||
2023. március 6. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Végeredmény: | 84.75 km | 18:40.439 | 156.2 | 242 | |||||

