Száva László

2021. február 26. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 7.28 km | 4:12.956 | 103.6 | 185. | 13. | 185. | 13. | ||
Gy2 | 11.98 km | 7:36.881 | 94.4 | 164. | 14. | 170. | 13. |
2021. február 27. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 7.28 km | 4:24.989 | 98.9 | 221. | 13. | 179. | 13. | ||
Gy4 | 11.98 km | 7:54.481 | 90.9 | 203. | 13. | 186. | 14. |
2021. február 28. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 7.28 km | 3:59.223 | 109.6 | 144. | 10. | 171. | 13. | ||
Gy6 | 5.25 km | 3:26.225 | 91.6 | 102. | 10. | 166. | 13. | ||
Gy7 | 6.69 km | 4:12.677 | 95.3 | 205. | 11. | 166. | 12. |
2021. március 1. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy8 | 7.28 km | 4:04.956 | 107.0 | 150. | 12. | 158. | 12. | ||
Gy9 | 5.25 km | 3:28.891 | 90.5 | 120. | 9. | 155. | 12. | ||
Gy10 | 6.69 km | 4:06.035 | 97.9 | 177. | 12. | 153. | 12. | ||
Végeredmény: | 76.96 km | 47:27.314 | 97.3 | 153 |