Martin László - Réb Krisztián
#17 Renault Clio RS - FiaSko SE
RC5 - ORB - ORB 2WD 2024. június 14. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 13.55 km | 8:35.0 | 94.7 | 51. | 1. | 50. | 1. | ||
Gy2 | 11.8 km | 8:17.8 | 85.3 | 49. | 1. | 49. | 1. | ||
16:56 Jöttünk, nem gondoltuk ekkorát dob a végén. | |||||||||
Gy3 | 8.45 km | 5:17.1 | 95.9 | 46. | 1. | 48. | 1. | ||
Gy4 | 13.55 km | 17:21.9 | 46.8 | 48. | 1. | 50. | 1. | ||
Gy5 | 11.8 km | 17:27.9 | 40.5 | 47. | 1. | 51. | 1. | ||
Gy6 | 8.45 km | 14:48.6 | 34.2 | 50. | 1. | 51. | 1. |
2024. június 15. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 10.65 km | 6:26.4 | 99.2 | 42. | 1. | 47. | 1. | ||
Gy8 | 19.76 km | 12:00.3 | 98.8 | 41. | 1. | 45. | 1. | ||
Lassító | +10.0 | ||||||||
Gy9 | 12.85 km | 8:10.0 | 94.4 | 39. | 1. | 44. | 1. | ||
Gy10 | 10.65 km | 6:36.2 | 96.8 | 39. | 1. | 44. | 1. | ||
Gy11 | 19.76 km | 12:04.3 | 98.2 | 37. | 1. | 43. | 1. | ||
Gy12 | 12.85 km | 8:15.6 | 93.3 | 36. | 1. | 42. | 1. | ||
17:18 Élmény volt, jó. | |||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
154.12 km | +10.0 2:05:31.1 |
73.8 | 42 |