Marton Zoltán - Kazári Dániel
#222 Renault Clio RS - Speed Car Autó Motor SE
P13 2024. március 23. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 8.5 km | 5:12.0 | 98.1 | 27. | 8. | 27. | 8. | ||
Gy2 | 8.5 km | 5:03.9 | 100.7 | 24. | 6. | 23. | 6. | ||
8.sz.FT.határozat | +10.0 |
2024. március 24. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 8.75 km | 5:16.5 | 99.5 | 25. | 6. | 22. | 6. | ||
Gy4 | 10.1 km | 6:09.3 | 98.5 | 23. | 6. | 22. | 6. | ||
Lassító | +10.0 | ||||||||
Gy5 | 8.75 km | 5:12.2 | 100.9 | 23. | 6. | 21. | 6. | ||
Lassító | +10.0 | ||||||||
Gy6 | 10.1 km | 6:01.8 | 100.5 | 21. | 5. | 21. | 5. | ||
Gy7 | 8.75 km | ||||||||
Gy8 | 10.1 km | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
73.55 km | +10.0 10:25.9 |
134.0 | 23 |