Nevezési lista (38)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 18 | | | FiaSko SE | ![]() | Lada VFTS | P12 | ORC,2wd |
| 20 | | | Horváth Rallye ASE | ![]() | Lada 2101 | P12 | ORC,2wd |
| 21 | | | Andrew Motorsport Kft. | ![]() | Škoda Fabia R2 | P12 | ORC,2wd |
| 23 | | | Andrew Motorsport Kft. | ![]() | Lada VFTS | P12 | ORC,2wd |
| 30 | | | Andrew Motorsport Kft. | ![]() | Lada VFTS | P12 | ORC,2wd |
| 37 | | | Borsod DiffSol Kft. | ![]() | Lada 2107 | P12 | ORC,2wd |





