Nevezési lista (121)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 28 | | | ![]() | BMW E82 | H/5 | BMW,Amatőr | |
| 30 | | | ![]() | BMW E30 | H/5 | BMW,Amatőr | |
| 32 | | | ![]() | BMW E46 | H/5 | BMW,Amatőr | |
| 36 | | | ![]() | BMW E36 | H/5 | BMW,Amatőr | |
| 38 | | | ![]() | Renault Clio RS | H/5 | Amatőr | |
| 94 | | | ![]() | BMW 1M | H/5 | BMW,Amatőr | |
| 31 | | | ![]() | BMW E36 | H/5 | BMW,Amatőr | |
| 33 | | | ![]() | BMW E46 | H/5 | BMW,Amatőr | |
| 34 | | | ![]() | BMW E46 M3 | H/5 | BMW,Amatőr | |
| 35 | | | ![]() | BMW E46 | H/5 | BMW,Amatőr |



